本產(chǎn)品由上海徐吉電氣有限公司精心推薦:
產(chǎn)品特性:
型號 | 一次電流(A) | 二次 | 允許 | 準確度等級 | 鉗口 | 外型 | |
比差±% | 角差±% | ||||||
20%~120% | 20%~120% | ||||||
SP—4 | 5 | 5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 7*9 | 138*42*24 |
SP—4A | 5 | 5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 7*9尖頭 | 138*42*24 |
SP—4B | 5 | 5 | 10 | 0.2 | 0.2 | 7*9 | 138*42*12 |
SP-4C | 5 | 5 | 4 | 0.1 | 0.1 | 8 | 122.5*42.6*23
|
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有 © 2024 上海徐吉電氣有限公司 備案號:滬ICP備15015674號-76 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508